INSCRIPCIONES ABIERTAS:
Completa el formulario y recibiras los accesos en tu e-mail.
| HORA | TEMA | EXPONE |
| 12:25-12:30 | Bienvenida | Dr. Mauricio Chandía - Chile |
| 12:30-13:00 | Terapia dual de inhibición de complemento en HPN | Dra. Amparo Sempere - España |
| 13:00-13:30 | Análisis de casos de HPN con hemólisis extravascular por citometría de flujo (C3d) | Dra. Amparo Sempere - España |
| 13:30-13:45 | Preguntas | |
| 13:45-14:15 | Aplicaciones clínicas de la Citometría de flujo espectral en hematología | Dr. Elías Pérez - México |
| 14:15-14:45 | Diagnóstico de NDCPB por citometría | Dr. Sergio Matarraz - España |
| 14:45-15:15 | Análisis de casos de NDCPB por citometría de flujo | Dr. Sergio Matarraz - España |
| 15:15-15:30 | Preguntas |
| HORA | TEMA | EXPONE |
| 12:30-13:15 | Clasificación citogenética de síndromes mielodisplásicos y leucemias agudas mieloblásticas por citometría de flujo | Dr. Sergio Matarraz - España |
| 13:15-14:00 | Análisis de casos de clasificación citogenética por citometría de flujo. Uso de base de datos | Dr. Sergio Matarraz - España |
| 14:00-14:20 | Preguntas | |
| 14:20-14:50 | Terapia de la deficiencia de hierro | Dra. Karin Denecken - Chile |
| 14:50-15:15 | Cierre |
Auspician: